VODOMĚRNÉ ŠACHTY HRANATÉ
ROZMĚRY (v mm)
Typ | Cool H1 | Cool H2 | Cool H3m | Cool H4 |
Objem (m3) | 1,29 | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
Délka | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
Šířka | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Výška | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Výška s komínkem | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 |
OBRÁZKY PRODUKTŮ
TECHNICKÉ NÁKRESY
DOTAZY?
V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře či na číslech uvedených v kontaktech.