JÍMKY SAMONOSNÉ KRUHOVÉ
ROZMĚRY (v mm)
Objem (V) | Průměr (d) | Výška nádrže (h2) | Výška nádrže s komínkem (h3) | Výška nádrže po vtok (h1) |
1,5 | 1150 | 1500 | 1700 | 1350 |
2 | 1350 | 1500 | 1700 | 1350 |
3 | 1650 | 1500 | 1700 | 1350 |
4 | 1850 | 1500 | 1700 | 1350 |
5 | 2050 | 1500 | 1700 | 1350 |
6 | 2250 | 1500 | 1700 | 1350 |
7 | 2450 | 1500 | 1700 | 1350 |
8 | 2650 | 1500 | 1700 | 1350 |
9 | 2450 | 2000 | 2200 | 1850 |
10 | 2550 | 2000 | 2200 | 1850 |
12 | 2750 | 2000 | 2200 | 1850 |
13 | 2950 | 2000 | 2200 | 1850 |
15 | 3050 | 2000 | 2200 | 1850 |
OBRÁZKY PRODUKTŮ
TECHNICKÉ NÁKRESY
DOTAZY?
V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře či na číslech uvedených v kontaktech.